 
				
				 
				
				BARUM Polaris
€81.41 Original price was: €81.41.€73.05Current price is: €73.05.
Liko 2
 
					Turite klausimų? Susisiekite
Liko 2
Galimybė apmokėti pristatymo metu.
10 EUR dovana!
Hankook nuolaida
Nedelskite ir gaukite 10%
Hankook15
- 
											 Pristatymas į mūsų montavimo servisą Pristatymas į mūsų montavimo servisą
Pagal rezervacija
0€
- 
											 Atsiėmimas Vilniuje, Kuršių 2B Atsiėmimas Vilniuje, Kuršių 2B
Darbo laikas: I-V, 9:00 - 18:00
1-2 d.d.
0€
- 
											 Pristatymas į namus Pristatymas į namus
Padangas pristatysime Jūsų nurodytu adresu
1-2 d.d.
0€
10 EUR dovana!
Payment Methods:
Aprašymas
Specifikacijos
									
						 Apžvalga
					
								
					Apžvalga				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 Processor
					
								
					Processor				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 Display
					
								
					Display				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 RAM
					
								
					RAM				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 Storage
					
								
					Storage				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 Video Card
					
								
					Video Card				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 Connectivity
					
								
					Connectivity				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 Features
					
								
					Features				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 Battery
					
								
					Battery				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
									
						 General
					
								
					General				
			
			| Skersmuo | 16″ | 
|---|---|
| Plotis | 195mm | 
| Aukštis | 60 | 
| Apkrovos indeksas | 89 | 
| Sezonas | Žieminės | 
| Greičio indeksas | H | 
| Modelis | Polaris 5 | 
| Degalų efektyvumas | E | 
| Sukibimas su šlapia danga | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Papildoma | https://eprel.ec.europa.eu/qr/506258 | 
| Klasė | Vidutinė | 
| Garso klasė | B | 
| Sukibimas su sniegu | Sniegui | 
Atsiliepimai
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Panašios padangos
 
            HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429)
Turime sandėlyje
 
            DUNLOP WINTER RESPONSE 2
Turime sandėlyje
 
            Bridgestone BLIZZ6
Turime sandėlyje
 
            KUMHO WI51
Turime sandėlyje
 
            CONTINENTAL WINTERCONTACT TS860S
Turime sandėlyje




 
		 
		 
		 
		 
		
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.