Michelin PILOT ALPIN 5
€208.98
Liko 8
 
					Turite klausimų? Susisiekite
Liko 8
Galimybė apmokėti pristatymo metu.
10 EUR dovana!
Hankook nuolaida
Nedelskite ir gaukite 10%
Hankook15
- 
											 Pristatymas į mūsų montavimo servisą Pristatymas į mūsų montavimo servisą
Pagal rezervacija
0€
- 
											 Atsiėmimas Vilniuje, Kuršių 2B Atsiėmimas Vilniuje, Kuršių 2B
Darbo laikas: I-V, 9:00 - 18:00
1-2 d.d.
0€
- 
											 Pristatymas į namus Pristatymas į namus
Padangas pristatysime Jūsų nurodytu adresu
1-2 d.d.
0€
10 EUR dovana!
Payment Methods:
Aprašymas
Specifikacijos
									
						 Apžvalga
					
								
					Apžvalga				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 Processor
					
								
					Processor				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 Display
					
								
					Display				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 RAM
					
								
					RAM				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 Storage
					
								
					Storage				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 Video Card
					
								
					Video Card				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 Connectivity
					
								
					Connectivity				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 Features
					
								
					Features				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 Battery
					
								
					Battery				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
									
						 General
					
								
					General				
			
			| Gamintojas | MICHELIN | 
|---|---|
| Sezonas | Žieminės | 
| Apkrovos indeksas | 100 | 
| Greičio indeksas | V | 
| Garso klasė | 2 | 
| Sukibimas su šlapia danga | B | 
| Degalų efektyvumas | C | 
| Triukšmo lygis | 72dB | 
| Padangos tipas | Nedygliuota | 
| Sluoksniai | x1 | 
| Gaminimo vieta | ES | 
| Pagaminimo metai | 25 | 
| Plotis | 245mm | 
| Aukštis | 45 | 
| Skersmuo | 18″ | 
Atsiliepimai
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Panašios padangos
 
            Kumho WP52+
Turime sandėlyje
 
            GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
Turime sandėlyje
 
            TRIANGLE TI501
Turime sandėlyje
 
            Hankook Winter i*cept IZ3 (W636)
Turime sandėlyje
 
            Nexen WG SP2 WU7
Turime sandėlyje
 
				 
				



 
		 
		 
		 
		
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.